Unsere Hallenturniere 2011/12
Auch in diesem Winter veranstaltet unser Verein, vom 27. bis 29.12.2011 und am 14.01.2012, wieder seine traditionsreichen Hallenturniere in der Saubachtalhalle Wilsdruff. Hier findet Ihr die Platzierungen der einzelnen Turniere.
Ergebnisse 2011/2012:
Männer: 28.12.11, 19:00 - 23:00 Uhr
| 1. Platz | SV Loschwitz |
| 2. Platz | SpVgg Dresden-Löbtau 1. |
| 3. Platz | TSV Rotation Dresden |
| 4. Platz | Dresdner SC 2. |
| 5. Platz | Post SV Dresden 2. |
| 6. Platz | SG Dittmannsdorf |
| 7. Platz | SV Sachsenwerk |
| 8. Platz | Motor Sörnewitz |
| 9. Platz | SpVgg Dresden-Löbtau 2. |
| 10. Platz | FSV Halle (nicht ang.) |
Bester Spieler: Erik Wernike (Rotation)
Bester Torwart: Ricardo Wasserkampf (Loschwitz)
Frauen: 14.01.12, 19:00 - 23:00 Uhr
| 1. Platz | Motor Cunewalde |
| 2. Platz | SpVgg Dresden-Löbtau |
| 3. Platz | Eiche Reichenbrand |
| 4. Platz | TSV Spitzkunnersdorf |
| 5. Platz | Fortuna Rähnitz 2. |
| 6. Platz | Arnsdorfer SV |
| 7. Platz | Post SV Dresden |
| 8. Platz | SG Reinhardsdorf |
| 9. Platz | SG Stahl Schmiedeberg |
| 10. Platz | GSV Dresden |
Beste Spielerin: Melanie Claus (Cunewalde)
Beste Torhüterin: Jennifer Petroll (Spitzkunnersdorf)
Beste Torschützin: Lisa Gaitzsch (Reinhardsdorf)
A-Jugend: 29.12.11, 19:00 - 23:00 Uhr
| 1. Platz | SC 1911 Großröhrsdorf |
| 2. Platz | SpG Turbine/Löbtau 1. |
| 3. Platz | Dresdner SC |
| 4. Platz | Traktor Kalkreuth |
| 5. Platz | TSV Reichenberg-Boxdorf |
| 6. Platz | Siebenlehner SV |
| 7. Platz | SpG Turbine/Löbtau 2. |
| 8. Platz | TSV Garsebach (nicht ang.) |
Bester Spieler: Milano Bata (Turbine)
Bester Torwart: Robert Klotz (Großröhrsdorf)
B-Jugend: 29.12.11, 14:00 - 18:00 Uhr
| 1. Platz | SpG Pirna |
| 2. Platz | VfB Hellerau-Klotzsche |
| 3. Platz | Germania Mittweida |
| 4. Platz | SpG Wilsdruff/Kesselsdorf |
| 5. Platz | SG Olympia Leipzig |
| 6. Platz | SV Sachsenwerk |
| 7. Platz | TSV Reichenberg-Boxdorf |
| 8. Platz | SpG Löbtau/Pesterwitz/Wurgwitz |
| 9. Platz | SG Stahl Schmiedeberg |
| 10. Platz | Dresdner Sport und Spiel |
Bester Spieler: Felix Neubert (Hellerau-Klotzsche)
Bester Torwart: Patrick Schlechte (Sachsenwerk)
C-Jugend: 29.12.11, 9:00 - 13:00 Uhr
| 1. Platz | TSV Rotation Dresden |
| 2. Platz | SV Sachsenwerk |
| 3. Platz | FV Dresden Süd-West |
| 4. Platz | SpVgg Dresden-Löbtau 1 |
| 5. Platz | SpG Radeberger SV / SV Liegau-Augustusbad |
| 6. Platz | TSV Reichenberg-Boxdorf |
| 7. Platz | SG Stahl Schmiedeberg |
| 8. Platz | SV Pesterwitz |
| 9. Platz | SV Mulda |
| 10. Platz | SpVgg Dresden-Löbtau 2 |
Bester Spieler: Kevin Hertwig (Löbtau)
Bester Torwart: Martin Rienecker (Süd-West)
D-Jugend: 28.12.11, 14:00 - 18:00 Uhr
| 1. Platz | SV 08 Meißen |
| 2. Platz | SpVgg Dresden-Löbtau 1 |
| 3. Platz | Germania Mittweida |
| 4. Platz | SG Stahl Schmiedeberg |
| 5. Platz | SV Sachsenwerk |
| 6. Platz | Post SV Dresden |
| 7. Platz | SpVgg Dresden-Löbtau 2 |
| 8. Platz | Chemie Dohna |
| 9. Platz | B/W Zschachwitz |
| 10. Platz | TSV Reichenberg-Boxdorf |
Bester Spieler: Felix Göhlert (Mittweida)
Bester Torwart: Sebastian Deutschmann (Löbtau)
E-Jugend: 28.12.11, 09:00 - 13:00 Uhr
| 1. Platz | SpVgg Dresden-Löbtau 1. |
| 2. Platz | Racket- & Ballsport Dresden |
| 3. Platz | SV Sachsenwerk |
| 4. Platz | SG Stahl Schmiedeberg |
| 5. Platz | SpVgg Dresden-Löbtau 2. |
| 6. Platz | TSV Cossebaude |
| 7. Platz | Liegau-Augustusbad |
| 8. Platz | SSV Turbine Dresden |
| 9. Platz | B/W Zschachwitz |
| 10. Platz | TSV Rotation Dresden |
Bester Spieler: Luca-Laurin Dreßler (Sachsenwerk)
Bester Torwart: Florian Saupe (Liegau-Augustusbad)
F-Jugend: 27.12.11, 09:00 - 13:00 Uhr
| 1. Platz | SG Bühlau |
| 2. Platz | Traktor Kalkreuth |
| 3. Platz | B/W Zschachwitz |
| 4. Platz | SG Dittmannsdorf |
| 5. Platz | Löbtauer Kickers |
| 6. Platz | SpVgg Dresden-Löbtau |
| 7. Platz | Germania Mittweida |
| 8. Platz | TSV Garsebach |
| 9. Platz | TSV Cossebaude |
| 10. Platz | Post SV Dresden |
Bester Spieler: Pierre Rüthrich (Löbtauer Kickers)
Bester Torwart: Henryk Schröder (Zschachwitz)
G-Jugend: 27.12.11, 14:00 - 17:00 Uhr
| 1. Platz | Löbtauer Kickers |
| 2. Platz | SpVgg Dresden-Löbtau |
| 3. Platz | B/W Zschachwitz |
| 4. Platz | SSV Turbine Dresden |
| 5. Platz | SG Dittmannsdorf |
| 6. Platz | Post SV Dresden |
| 7. Platz | SV Sachsenwerk |
Bester Spieler: Kien Nguyen (Löbtauer Kickers)
Bester Torwart: Noah Pafel (Zschachwitz)
