Unsere Mannschaften der Saison 2011/2012
| Männermannschaften: | 1. Mannschaft | |
| 2. Mannschaft | ||
| 3. Mannschaft | ||
| 4. Mannschaft | ||
| Frauenmannschaften : | Frauen | |
| Nachwuchsmannschaften: | A-Jugend | Jgg. 1993/1994 |
| B-Jugend | Jgg. 1995/1996 | |
| C1-Jugend | Jgg. 1997/1998 | |
| C2-Jugend | Jgg. 1997/1998 | |
| D1-Jugend | Jgg. 1999/2000 | |
| D2-Jugend | Jgg. 1999/2000 | |
| E1-Jugend | Jgg. 2001/2002 | |
| E2-Jugend | Jgg. 2001/2002 | |
| E3-Jugend | Jgg. 2001/2002 | |
| F1-Jugend | Jgg. 2003/04 | |
| F2-Jugend | Jgg. 2003/04 | |
| G-Jugend | Jgg. 2005 und jünger | |
| Seniorenmannschaften : | 1. Senioren | |
| 2.Senioren | Ü50 | |
