Trainingsplan 2011 / 2012
| Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. Männer | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | |||
| 2. Männer | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | |||
| 3. Männer | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | |||
| 4. Männer | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | |||
| Senioren | 18.30-20.00 | ||||
| Frauen | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | |||
| A - Jugend | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | |||
| B - Jugend | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | |||
| C1 - Jugend | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | |||
| C2 - Jugend | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | |||
| D1 - Jugend | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | |||
| D2 - Jugend | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | |||
| E1 - Jugend | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | |||
| E2 - Jugend | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | |||
| E3 - Jugend | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | |||
| F1 - Jugend | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | |||
| F2 - Jugend | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | |||
| G - Jugend | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | |||
| Trainingsorte:SpA Malterstraße, Kunstrasen, A-Jugend: bei SSV Turbine, B-Jugend: Montag bei SV Pesterwitz | |||||
